Resources and information for the community to keep up to date with Logan Together’s work and progress.
Logan Get Together
Title | Date | |
---|---|---|
2019 Logan Get Together Program | 22 August 2019 | Open |
Logan Together key documents
ChangeFest documents
Title | Date | |
---|---|---|
ChangeFest 2019 Community EOI | 20 September 2019 | Open |
ChangeFest Statement Poster | 27 April 2019 | Open |
ChangeFest policy submission | 8 March 2019 | Open |
ChangeFest Statement | 29 November 2018 | Open |
Grow Australia Social Policy Discussion Paper | 30 October 2018 | Open |
The Early Years Resources
Logan Together Annual Reports
Title | Date | |
---|---|---|
LOGAN TOGETHER ANNUAL REPORT 2020-21 | 16 March 2022 | Open |
Logan Together Annual Report 2019-20 | 9 February 2021 | Open |
Annual Report 2018-19 | 11 September 2020 | Open |
Logan Together Annual Report 2017/18 | 6 June 2019 | Open |
Logan Together Annual Report 2016/2017 | 5 April 2018 | Open |
Logan Together Live Register
Title | Date | |
---|---|---|
Live Register Jan 2020 | 24 February 2020 | Open |
Live Register November 2019 | 22 November 2019 | Open |
Live Register October 2019 | 9 October 2019 | Open |
Live Register September 2019 | 20 September 2019 | Open |
Live Register August 2019 | 5 August 2019 | Open |
Evaluation
Title | Date | |
---|---|---|
Logan Together Progress Report 2019 – Summary | 10 September 2020 | Open |
Logan Together Progress Report 2019 | 10 September 2020 | Open |
Logan Together Progress Report 2018 | 5 August 2019 | Open |
99 Consulting Report: Establishment phase evaluation | 5 August 2019 | Open |
Logan Stands Together
Title | Date | |
---|---|---|
LoganStandsTogether Statement | 20 March 2019 | Open |
Project Papers
Title | Date | |
---|---|---|
Early Years Champions Review Report – October 2021 | 22 October 2021 | Open |
Kindy Conversations Campaign Evaluation Summary | 5 June 2019 | Open |
Enrol For Prep Evaluation Summary | 5 June 2019 | Open |
Logan Community Gateways Discussion Paper | 11 December 2018 | Open |
Suburb Profiles
Citizen engagement
Title | Date | |
---|---|---|
Health Pathways Report | 26 August 2020 | Open |
Logan Together Housing and Homelessness Integrated Services – interview results | 20 September 2019 | Open |
Brokering Better Partnerships – Presentation by Partnership Brokers Association – October 2016 | 26 October 2016 | Open |
Engaging Children in Developing the Logan Together Roadmap – Report – October 2015 | 26 October 2015 | Open |
Harwood Institute Resources
Title | Date | |
---|---|---|
Harwood Institute: Aspirations | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Board Checklist | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Board Engagement | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Engaging Donors | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Funders Roadmap | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Intentionality | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Organisational Culture | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Strategic Investment | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Sustaining Yourself | 12 December 2017 | Open |
Harwood Institute – Turning Outward | 12 December 2017 | Open |
Data and Research
Title | Date | |
---|---|---|
Logan’s Community Maternal & Child Health Hubs: The contribution case for collective impact practice | 30 September 2021 | Open |
Logan Community Maternity and Child Health Hubs Cost Analysis | 30 September 2021 | Open |
2018 AEDC – Logan information sheet | 28 March 2019 | Open |
Living on the Edge | 27 March 2019 | Open |
Centre for Community Child Health Policy Brief | 12 July 2018 | Open |
Talking Families Research Report 2016 – Part 3 | 12 December 2017 | Open |
Talking Families Research Report 2016 – Part 2 | 12 December 2017 | Open |
Talking Families Research Report 2016 – Part 1 | 12 December 2017 | Open |
Leadership Table Minutes
Title | Date | |
---|---|---|
2019 – October | 13 January 2020 | Open |
2019 – September | 13 January 2020 | Open |
2019 – August | 13 January 2020 | Open |
2019 – July | 13 January 2020 | Open |
2019 – June | 16 August 2019 | Open |
2019 – May | 16 August 2019 | Open |
2019 – April | 16 August 2019 | Open |
2019 – March | 16 August 2019 | Open |
2019 – February | 16 August 2019 | Open |
2018 – November | 16 August 2019 | Open |
2018 – October | 11 January 2019 | Open |
2018 – September | 11 January 2019 | Open |
2018 – August | 20 August 2018 | Open |
2018 – July | 20 August 2018 | Open |
2018 – June | 20 August 2018 | Open |
2018 – May | 20 August 2018 | Open |
2018 – March | 20 August 2018 | Open |
2018 – February | 18 May 2018 | Open |
2017-December | 11 January 2018 | Open |
2017-November | 9 November 2017 | Open |
2017-October | 12 October 2017 | Open |
2017-September | 8 September 2017 | Open |
2017-August | 26 August 2017 | Open |
2017-July | 26 July 2017 | Open |
2017-June | 26 June 2017 | Open |
2017-May | 26 May 2017 | Open |
2016-May | 26 May 2017 | Open |
2017-April | 26 April 2017 | Open |
2016-April | 26 April 2017 | Open |
2017-March | 26 March 2017 | Open |
2016-March | 26 March 2017 | Open |
2017-February | 26 February 2017 | Open |
2016-February | 26 February 2017 | Open |
2015 December | 26 December 2016 | Open |
2016-November | 26 November 2016 | Open |
2016-October | 26 October 2016 | Open |
2016-September | 26 September 2016 | Open |
2016-August | 26 August 2016 | Open |
2016-July | 26 July 2016 | Open |
2016-June | 26 June 2016 | Open |
Child and Family Chapter
Employment and Training Chapter
Title | Date | |
---|---|---|
Employment and Training Chapter Priorities – May 2018 | 20 July 2018 | Open |
Employment-Chapter-2016-July | 21 July 2016 | Open |